Genre charts for Feb 11
AAA
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | BONNY LIGHT HORSEMAN | Bonny Light Horseman | 37d03d |
| 2 | DAVID DONDERO | The Filter Bubble Blues | Self-Released |
| 3 | BART BUDWIG | Another Burn On The Astroturf | Fluff & Gravy |
| 4 | LONGRIVER | Of Seasons | Hullabaloo |
| 5 | ELIZA MEYER | Hello Stranger | Self-Released |
| 6 | ALEXA ROSE | Medicine For Living | Big Legal Mess |
| 7 | OUR NATIVE DAUGHTERS | Songs Of Our Native Daughters | Smithsonian Folkways |
| 8 | DAVID ALLRED | The Cell | Erased Tapes |
| 9 | JOANNE SHENANDOAH | “Your Legacy” [Single] | Self-Released |
| 10 | ANNETTE WASILIK | Love & Fire | Azalea City |
Hip-Hop
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | ATMOSPHERE | Whenever | Rhymesayers |
| 2 | DANNY BROWN | uknowhatimsayin¿ | Warp |
| 3 | BROTHER ALI | Secrets & Escapes | Rhymesayers |
| 4 | RYAN CARAVEO | Butterfly Boy | Paradise Forever |
| 5 | DENZEL CURRY | Zuu | Loma Vista/Concord |
| 6 | MUSTARD | Perfect Ten | Ten Summers |
| 7 | JUSTIS BRATT | Justified [EP] | Hollywood Starstruck |
| 8 | RAPSODY | Eve | Jamla/Roc Nation |
| 9 | SA-ROC | “Hand Of God” [Single] | Rhymesayers |
| 10 | AESOP ROCK | “Rogue Wave” [Single] | Rhymesayers |
Loud
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | REBEL MESSIAH | Rebel Messiah [EP] | Self-Released |
| 2 | HUMUNGUS | Balls | Killer Metal |
| 3 | SEPULTURA | Quadra | Nuclear Blast |
| 4 | INTER ARMA | Sulphur English | Relapse |
| 5 | OMEN STONE | Omen Stones | Self-Released |
| 6 | YATRA | Death Ritual | Grimoire |
| 7 | FUTUREPROJEKTOR | Terma | Self-Released |
| 8 | TERROR CELL | “Modern Failures” [Single] | Self-Released |
| 9 | SKOLD | Never Is Now | Cleopatra |
| 10 | HIDE | hell is here | dais |
RPM
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | DAN DEACON | Mystic Familiar | Domino |
| 2 | CARIBOU | Suddenly [Advance Tracks] | Merge |
| 3 | DANIEL AVERY AND ALESSANDRO | “Illusion Of Time” [Single] | Phantasy Sound/Mute |
| 4 | DOUBLE MIXTE | Romance Noir [EP] | Italians Do It Better |
| 5 | K-X-P | IV | Svart |
| 6 | FM SKYLINE | Advanced Memory Suite | Crystal Pistol |
| 7 | AUSTRA | “Risk It” [Single] | Domino |
| 8 | HEAVEN | “Truth Or Dare” [Single] | Italians Do It Better |
| 9 | TOTAL SOLIDARITY | VARIOUS ARTISTS | Oramics |
| 10 | TIOMBE LOCKHART | The Aquarius Years | Lockhart Dynasty |
World
| Rank | Artist | Album | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | KALETA AND SUPER YAMBA BAND | Medaho | Ubiquity |
| 2 | GEOFF BERNER | Grand Hotel Cosmopolis | COAX |
| 3 | DUBIOZA KOLEKTIV | #fakenews | Menart |
| 4 | WUTA MAYI | La Face Cachee | Sterns |
| 5 | KOKOLO AFROBEAT ORCHESTRA | 100 Fevers | Peace & Rhythm |
| 6 | LOCOBEACH | Psychedelic Disco Cumbia | Dorsal Fin/Peace & Rhythm |
| 7 | LONDON AFROBEAT COLLECTIVE | Humans | Self-Released |
| 8 | LOS AFROINS | A Gozar Salsomanos | Vampisoul |
| 9 | OTAVA YO | Do You Love | ARC |
| 10 | YORKSTON/THORNE/KHAN | Navarasa : Nine Emotions | Domino |
Playlist
Playlist temporarily unavailable.